la marca | contacto

 
 

 

 
 
XTHRA series 2011.
 
Neumáticos para la Agricultura:
 
Neumáticos con diferenciales como ninguna otra marca.
Carcasas resistentes, lonages superiores y los mejores compuestos para todas las condiciones de utilización.
     
Conozca nuestras especificaciones principales:    
 

(* Irrigación)

 
     
Descripción

Diseño

TT/

Surco Llanta Carga Max. Pressión Max.

Dimensiones [mm]

Peso Ctdd.
TL [mm] [pul] [Kg] [Kpa] Total Ancho [Kg] Cntr.
750-16-8PR R1 TT 22 5.50F 695 240 810 205 19 720
8.3-20-8PR R1 TT 25 W7 695 240 895 210 24.5 400
8.3-24-8PR R1 TT 28 W7 810 240 995 210 28 360
9.5-24-8PR R1 TT 28 W8 1110 280 1050 240 33.7 280
11.2-24-8PR R1 TT 33 W10 1225 240 1105 285 42.4 240
12.4-24-8PR R1 TT 35 W11 1415 230 1160 315 47.4 204
14.9-24-8PR* R1 TT 24 W13 1760 180 1265 378 50 150
23.1-26-10PR R1 TT 42 DW20 3245 140 1605 587 156 54
12.4-28-8PR R1 TT 40.5 W11 1645 230 1260 315 53.9 170
13.6-28-8PR R1 TT 28.5 W12 1645 210 1310 345 63 140
14.9-30-10PR R1 TT 38 W13 2190 230 1415 378 85.5 112
16.9-30-10PR R1 TT 38.5 W15L 2455 200 1485 430 98 80
18.4-30-12PR R1 TT 38.5 W16L 3180 230 1550 467 118 75
18.4-30-14PR R1 TT 40 W16L 3450 262 1556 472 128 70
16.9-34-10PR R1 TT 40 W15L 2605 200 1585 430 111.5 70
18.4-34-12PR R1 TT 38.5 W16L 3375 230 1655 467 124 62
18.4-34-14PR R1 TT 40 W16L 3560 262 1660 470 134 60
12-38-10PR R1 TT 28.5 DW11 1570 140 1575 330 76.6 95
15.5-38-10PR R1 TT 36 W14L 2320 230 1570 395 87.5 75
18.4-38-10PR R1 TT 39 W16L 3575 230 1755 467 133 50
20.8-38-10PR R1 TT 40.5 W18L 3475 160 1835 528 157 42

xthra agricultural tyre - r1








XTR-R1

     
Descripción Diseño TT/ Surco Llanta Carga Max. Pressión Max. Dimensiones [mm] Peso Ctdd.
TL [mm] [pul] [Kg] [Kpa] Total Ancho [Kg] Cntr.
500-15-6PR F1 TT 18 4J 465 420 665 140 9.7 1550
10.00-16-8PR F2 TT 28.5 W8L 1190 280 910 275 29 450
11.00-16-8PR F2 TT 29 W10L 1320 250 970 315 37.2 330
600-16-6PR F1 TT 18 4.00E 560 340 740 160 12 1100
650-16-6PR F1 TT 18 4.50E 615 310 760 175 12 1000
650-16-8PR F2 TT 9.6 4.50E 735 420 750 185 12 1000
750-16-8PR F1 TT 17.5 5.50F 870 370 810 205 16.5 750
750-16-8PR F2 TT 10.5 5.50F 870 370 810 205 15.5 750
750-16-10PR F2 TT 10.5 5.50F 980 460 810 205 16.5 720
650-20-8PR F1 TT 20 5.00F 725 310 860 180 18 650

xthra agricultural tyre - f1, f2







XTR-F1, F2

     
Podemos analisar las condiciones de operación, adicionar tamaños, capacidades de carga, lonages, desarollar compuestos, entre otras opciones que solo XTHRA puede ofrecer.
     
Esté en contacto con nuestro equipo técnico, tendremos mucho gusto en servirle de la mejor manera posible.
     
 
     

xthra tyres© 2011 all rights reserved